Термоусадочная трубка I-3000
Тонкостенная термоусадочная трубка I-3000 из термостойкой композиции полиолефина с подавлением горения применяется в условиях с повышенными требованиями к температурному режиму и пожарной безопасности. Имеет высокую химическую и механическую прочность, выдерживает температуру до +135 °С и используются в сложных условиях окружающей среды.
Если Вам требуется трубка с более высокой рабочей температурой эксплуатации, то обратите внимание на трубку
Трубки
Стандартный цвет трубки — чёрный. Изготавливается и поставляется в бухтах.
Не подлежит обязательной сертификации.
Характеристики
| Свойство | Метод испытания | Стандартные значения |
|---|---|---|
| Прочность на растяжение, МПа | ASTM D 2671 | Не менее 10.4 |
| Удлинение до разрыва, % | ASTM D 2671 | Не менее 200 |
| Продольная усадка, % | UL 224 | Не более 5% |
| Электрическая прочность, кВ/мм | IEC 243 | Не менее 15 |
| Объемное электрическое сопротивление | IEC 93 | Не менее 1014 Ом·см |
| Водопоглощение, % | ASTM D570 | Менее 0,5 |
| Коррозия меди | - | Не корродирует |
| Коэффициент усадки | - | 3:1 |
Размерный ряд
| Размерный ряд | Размер при поставке | После усадки, мм | Стандартная упаковка | |
|---|---|---|---|---|
| Мин. внутренний диаметр, мм | Макс. внутренний диаметр | Средняя толщина стенки, мм | ||
| 1,5/0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,45±0,10 | 200 м/бухта |
| 3,0/1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,55±0,10 | 200 м/бухта |
| 4,5/1,5 | 4,5 | 1,5 | 0,60±0,10 | 100 м/бухта |
| 6/2 | 6,0 | 2,0 | 0,65±0,10 | 100 м/бухта |
| 9/3 | 9,0 | 3,0 | 0,75±0,15 | 50 м/бухта |
| 12/4 | 12,0 | 4,0 | 0,75±0,15 | 50 м/бухта |
| 15/5* | 15,0 | 5,0 | 0,80±0,15 | 50 м/бухта |
| 18/6 | 18,0 | 6,0 | 0,85±0,15 | 50 м/бухта |
| 24/8 | 24,0 | 8,0 | 1,00±0,20 | 50 м/бухта |
| 30/10* | 30,0 | 10,0 | 1,15±0,20 | 50 м/бухта |
| 39/13* | 39,0 | 13,0 | 1,50±0,20 | 50 м/бухта |
| 50/16* | 50,0 | 16,0 | 2,50±0,20 | 25 м/бухта |
| 60/20* | 60,0 | 20,0 | 2,60±0,20 | 25 м/бухта |
| 70/23* | 70,0 | 23,0 | 2,60±0,20 | 25 м/бухта |
| 80/26* | 80,0 | 26,0 | 2,60±0,20 | 25 м/бухта |
| 90/30* | 90,0 | 30,0 | 2,60±0,20 | 25 м/бухта |
| 100/33* | 100,0 | 33,0 | 2,60±0,20 | 25 м/бухта |
* новинка на российском рынке — дополнительный размерный ряд.
Стандартный цвет: черный, поставляется в бухтах. Другие цвета и нарезка по 1 м — под заказ.
Термоусадочные трубки ТУТ
Термоусадочные материалы и изделия
Термоусаживаемые ремонтные манжеты
Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПт
Муфты термоусаживаемые
Комплектующие для термоусаживаемых муфт и материалы
Герметики, ленты, термоплавкий клей
Комплектующие для монтажа ППУ труб
Гибкая защитная кабельная оплетка