Термоусадочная трубка KY до 175С
Тонкостенная трубка Raychman® KY 175 изготавливается из поливинилиденфторида (PVDF,
Поливинилиденфторид обладает высокой механической прочностью, стойкостью к истиранию, отличной термостабильностью, исключительной стойкостью к ультрафиолетовому и
Трубка Raychman® KY 175 применяется в специфических областях электротехники, электроники, авиастроения, автомобилестроения, при производстве оборудования военного назначения.
Основной цвет
Обратите внимание:
Не подлежит обязательной сертификации.
Характеристики
Свойства | Метод испытания | Стандартные значения | |
---|---|---|---|
Физические | Рабочая температура | - | от -55 °С до +175 °С |
Температура усадки | - | от +155 °С до +200 °С | |
Прочность на растяжение, МПа | ASTM D2671 | Не менее 34,5 | |
Удлинение до разрыва, % | ASTM D2671 | Не менее 150 | |
Плотность, г/см3 | ASTM D972 | 1,78 | |
Прочность на растяжение после термического воздействия, МПа | ASTM D2671 (+150 °C x 168 часов) | Не менее 12,0 | |
Удлинение до разрыва после термического воздействия, % | ASTM D2671 (+250 °С x 168 часов) | Не менее 50 | |
Тепловой шок | ASTM D2671 (+300 °С x 4 часа) | Нет растрескивания | |
Испытание холодом | ASTM D2671 (-55 °С x 4 часа) | Не растрескивается | |
Электрические | Электрическая прочность, кВ/мм | ASTM D2671 | Не менее 30 |
Объемное электрическое сопротивление | ASTM D257 | Не менее 1013 Ом·см | |
Горючесть | VW-1, Тест пройден. | Подавляет горения |
Размерный ряд
Тип | Внутренний диаметр | Толщина стенок после усадки, мм | Упаковка рулон, м | |
---|---|---|---|---|
до усадки, мм | после усадки, мм | |||
KY 175 1,2/0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,24 | 200 |
KY 175 1,6/0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,24 | 200 |
KY 175 2,4/1,2 | 2,4 | 1,2 | 0,24 | 200 |
KY 175 3,2/1,6 | 3,2 | 1,6 | 0,24 | 200 |
KY 175 4,8/2,4 | 4,8 | 2,4 | 0,24 | 100 |
KY 175 6,4/3,2 | 6,4 | 3,2 | 0,30 | 100 |
KY 175 9,5/4,8 | 9,5 | 4,8 | 0,30 | 100 |
KY 175 12,7/6,4 | 12,7 | 6,4 | 0,30 | 100 |
KY 175 19,1/9,5 | 19,1 | 9,5 | 0,40 | 50 |
KY 175 25,4/12,7 | 25,4 | 12,7 | 0,50 | 50 |
KY 175 38,1/19,0 | 38,1 | 19,0 | 0,50 | 50 |
Стандартный цвет: прозрачный, поставляется в бухтах. Черный цвет и нарезка по 1 м — под заказ.