Толстостенная термоусадочная трубка CFW
Толстостенная не подавляющая горения термоусаживаемая трубка CFW - по своему составу и свойствам идентична клеевой термоусадочной трубке ТТс, ТТК, СТТК. Главное её отличие заключается в увеличенной толщине стенки до и после усадки. Благодаря этому, трубка CFW имеет улучшенную механическую прочность и повышенное сопротивление на пробой.
Обладая повышенной стойкостью к абразивным и другим механическим воздействиям, трубка может использоваться в качестве внешней защитной оболочки при ремонте высоковольтных кабелей, монтаже концевых и соединительных муфт и т.д. Трубка отлично зарекомендовала себя как один из вариантов антикоррозионной защиты металлических деталей, арматуры, труб и т.д.
Нарезанная на отрезки нужной длины, трубка идеально подходит для использования в качестве УКПТ (Уплотнитель Кабельного Прохода Термоусаживаемый), обеспечивая полную герметизацию в местах сопряжения термоусаживаемой трубки с кабелем и термоусаживаемой трубки с кабельным каналом.
Из дополнительных свойств продукта можно отметить, что трубка не содержит галогенов, безопасна для окружающей среды и здоровья человека.
Технические характеристики
| Свойства | Метод тестирования | Результат | 
|---|---|---|
| Прочность на растяжение | ASTM D2671 | 12 мПа | 
| Удлинение до разрыва | ASTM D2671 | 400% | 
| Плотность материала | ASTM D792 | 1,10 г/см3 | 
| Удлинение до разрыва после нагрева (168 часа при +150°С) | ASTM D2671 | 350% | 
| Прочность на растяжение после нагрева | ASTM D2671 | 12 мПа | 
| Гибкость при низких температурах (4 часа при -55°С) | ASTM D2671 | Не трескается | 
| Твёрдость по Шору (метод D) | ASTM D2240 | 60 D | 
| Тепловой шок (4 часа при +200°С) | ASTM D2671 | Отсутствие повреждений (без учёта клея) | 
| Температура плавления адгезива | ASTM E28 | + 90°C (+/- 5°C) | 
| Сила адгезии к полиэтилену | ASTM D1000 | 110Н / 25 мм | 
| Сила адгезии к алюминию | ASTM D1000 | 80Н/25 мм | 
| Диэлектрическая прочность | ASTM D2671 | 20 кВ/мм | 
| Объёмное электрическое сопротивление | ASTM D257 | 1014 Ом·см | 
| Коррозия меди | ASTM D2671 | Не корродирует | 
| Водопоглощение | ASTM D570 | 0.5% | 
| Сопротивляемость грибку и плесени | ASTM G21 | Грибок и плесень не растут | 
Стандартный размерный ряд
Размерный ряд для заказа  | 
Внутренний диаметр, мм | Минимальная толщина стенки после полной усадки, мм | Стандартная длина отрезка2, м | Форма сечения трубки3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| До усадки, min | После усадки, max | ||||
| Ø 9 / 3 | 9 | 3 | 2.6 | 1.22 | круглая | 
| Ø 12 / 4 | 12 | 4 | 2.8 | 1.22 | круглая | 
| Ø 16 / 5 | 16 | 5 | 3.0 | 1.22 | круглая | 
| Ø 19 / 6 | 19 | 6 | 3.0 | 1.22 | круглая | 
| Ø 22 / 6 | 22 | 6 | 3.25 | 1.22 | круглая | 
| Ø 25 / 8 | 25 | 8 | 3.25 | 1.22 | круглая | 
| Ø 33 / 8 | 33 | 8 | 3.25 | 1.22 | круглая | 
| Ø 40 / 12 | 40 | 12 | 3.95 | 1.22 | круглая | 
| Ø 45 / 13 | 45 | 13 | 3.95 | 1.22 | круглая | 
| Ø 55 / 16 | 55 | 16 | 4.05 | 1.22 | круглая | 
| Ø 69 / 19 | 65 | 19 | 4.05 | 1.22 | круглая | 
| Ø 75 / 22 | 75 | 22 | 4.05 | 1.22 | круглая | 
| Ø 85 / 25 | 85 | 25 | 4.05 | 1.22 | круглая | 
| Ø 95 / 25 | 95 | 25 | 4.05 | 1.22 | круглая | 
| Ø 105 / 30 | 105 | 30 | 4.05 | 1.22 | круглая | 
| Ø 115 / 34 | 115 | 34 | 4.05 | 1.22 | круглая | 
| Ø 130 / 36 | 130 | 36 | 4.05 | 1.22 | круглая | 
| Ø 140 / 42 | 140 | 42 | 4.05 | 1.22 | круглая | 
| Ø 160 / 50 | 160 | 50 | 4.05 | 1.22 | круглая | 
													
											
Термоусадочные трубки ТУТ
Термоусадочные материалы и изделия
Термоусаживаемые ремонтные манжеты
Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПт
Муфты термоусаживаемые
Комплектующие для термоусаживаемых муфт и материалы
Герметики, ленты, термоплавкий клей
Комплектующие для монтажа ППУ труб
Гибкая защитная кабельная оплетка