Главная > Каталог > Термоусадочные трубки ТУТ > Термоусадочные клеевые трубки > Термоусаживаемая трубка среднестенная AMWA
Термоусаживаемая трубка среднестенная AMWA
Среднестенные термоусаживаемые трубки из полиолефина с клеевым внутренним слоем или без него (AMW). Применяются для изолирования и герметизации кабельных муфт и вводов кабелей в трубы.
Под заказ поставляются трубки красного, желтого, синего и зеленого цвета, а так же трубки без клеевого слоя (AMW)
Размеры и цены
Наименование (размер) | Диаметр | Толщина стенок после усадки (мм) |
Цена* евро/1метр с НДС |
|
При поставке (мм) |
После усадки (мм) |
|||
AMWA 8/2 | 8 | 2 | 1,7 | 1,88 |
AMWA 12/3 | 12 | 3 | 2,0 | 2,52 |
AMWA 16/5 | 16 | 5 | 2,2 | 2,83 |
AMWA 22/6 | 22 | 6 | 3,0 | 3,00 |
AMWA 28/6 | 28 | 6 | 3,0 | 3,07 |
AMWA 33/8 | 33 | 8 | 3,0 | 3,68 |
AMWA 40/12 | 40 | 12 | 3,0 | 3,90 |
AMWA 55/16 | 55 | 16 | 3,0 | 5,30 |
AMWA 65/19 | 65 | 19 | 3,0 | 5,55 |
AMWA 75/22 | 75 | 22 | 3,0 | 7,71 |
AMWA 85/25 | 85 | 25 | 3,0 | 9,55 |
AMWA 95/25 | 95 | 25 | 3,0 | 9,66 |
AMWA 115/34 | 115 | 34 | 3,0 | 13,00 |
AMWA 140/42 | 140 | 42 | 3,5 | 17,00 |
AMWA 160/50 | 160 | 50 | 3,5 | 22,45 |
AMWA 180/58 | 180 | 58 | 3,5 | 28,00 |
AMWA 205/65 | 205 | 65 | 4,0 | 32,00 |
AMWA 235/65 | 235 | 65 | 4,0 | 49,00 |
AMWA 265/75 | 265 | 75 | 4,0 | 54,50 |
AMWA 300/85 | 300 | 85 | 4,0 | 66,88 |
AMWA 350/100 | 350 | 100 | 4,3 | 72,75 |
AMWA 410/150 | 410 | 150 | 4,3 | 85,40 |
AMWA 430/150 | 430 | 150 | 4,3 | 98,80 |
AMWA 480/150 | 480 | 150 | 4,5 | 112,60 |
* стандартно трубки поставляются отрезками длиной 1м. Под заказ поставляются длины 1,20м и 1,50м
Параметры
Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
Прочность на разрыв | ASTM D 2671 | >12 МПа |
Предельное удлинение | ASTM D 2671 | >400% |
Продольн. усадка | UL 224 | до 10% |
Проникновение влаги | ASTM D 570 | <0,15% |
Объемное сопротивление | IEC 93 | >1014 Ом*см |
Электрическая прочность | IEC 243 | >20кВ/мм |