Главная > Каталог > Термоусадочные трубки ТУТ > Термоусадочные тонкостенные трубки ТУТ/ТУТнг > Термоусадочная трубка PVC
Термоусадочная трубка PVC
Тонкостенная термоусаживаемая трубка PVC из жесткого поливинилхлорида применяется для электрической и механической изоляции в низковольтной аппаратуре и оборудовании.
Усадка делает поливинилхлорид жестким, поэтому трубка придает прочность узлам и соединениям. При сборке элементов аккумуляторов и других химических источников тока удобно использовать PVC в качестве армирующего каркаса. Трубка годится для маркировки, повторяет контуры предметов после усадки, химически устойчива к кислотам и щелочам. До и после усадки трубка PVC достаточно жёсткая, поэтому она не предназначена для усадки на изделия, которые подвергаются сильным механическим деформациям в процессе эксплуатации.
Не подлежит обязательной сертификации.
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Прочность на растяжение | 23,0 МПа |
| Температура усадки | +100 °С |
| Рабочая температура | от -20 °С до +105 °С |
| Объемное электрическое сопротивление, Ом·см | 1015 |
| Цветовая гамма | Черный, синий, красный, желтый, синий, белый, прозрачный |
| Сертификаты | Соответствует RoHS |
Размерный ряд
| Диаметр до усадки, мм | Толщина стенки | Диаметр после усадки, мм | Продольная усадка, % |
|---|---|---|---|
| 3,0 | 0,09±0,01 | 1,5 | 7±2 |
| 5,0 | 0,09±0,01 | 2,5 | 7±2 |
| 6,0 | 0,09±0,01 | 3,0 | 7±2 |
| 8,0 | 0,095±0,01 | 4,0 | 7±2 |
| 10,0 | 0,10±0,01 | 5,0 | 7±2 |
| 12,0 | 0,10±0,015 | 6,0 | 7±2 |
| 13,0 | 0,10±0,015 | 6,5 | 7±2 |
| 16,0 | 0,11±0,015 | 8,0 | 7±2 |
| 18,0 | 0,11±0,015 | 9,0 | 7±2 |
| 20,0 | 0,12±0,015 | 10,0 | 7±2 |
| 22,0 | 0,12±0,015 | 11,0 | 7±2 |
| 25,0 | 0,14±0,02 | 12,5 | 9,5±2 |
| 30,0 | 0,14±0,02 | 15,0 | 9,5±2 |
| 35,0 | 0,14±0,02 | 17,5 | 9,5±2 |
| 38,0 | 0,20±0,04 | 19,0 | 10,0±5 |
| 42,0 | 0,20±0,04 | 21,0 | 10,0±5 |
| 45,0 | 0,20±0,04 | 22,5 | 10,0±5 |
| 50,0 | 0,20±0,04 | 25,0 | 10,0±5 |
| 55,0 | 0,20±0,04 | 27,5 | 10,0±5 |
| 58,0 | 0,20±0,04 | 29,0 | 10,0±5 |
| 65,0 | 0,20±0,04 | 32,5 | 10,0±5 |
| 73,0 | 0,20±0,04 | 36,5 | 10,0±5 |
| 75,0 | 0,20±0,04 | 37,5 | 10,0±5 |
| 85,0 | 0,20±0,04 | 42,5 | 10,0±5 |
Термоусадочные трубки ТУТ
Термоусадочные материалы и изделия
Термоусаживаемые ремонтные манжеты
Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПт
Муфты термоусаживаемые
Комплектующие для термоусаживаемых муфт и материалы
Герметики, ленты, термоплавкий клей
Комплектующие для монтажа ППУ труб
Гибкая защитная кабельная оплетка