Термоусаживаемая трубка I-5000
Тонкостенная термоусадочная трубка Raychman®
Трубки Raychman®
Стандартный цвет трубки — чёрный. Изготавливается и поставляется в бухтах.
Не подлежит обязательной сертификации.
Характеристики
Свойства | Метод испытания | Стандартные значения | |
---|---|---|---|
Физические | Прочность на растяжение, МПа | ASTM D2671 | Не менее 10,4 |
Удлинение до разрыва, % | ASTM D2671 | Не менее 200 | |
Продольная усадка, % | UL224 | Не более 5% | |
Прочность на растяжение после термического воздействия, МПа | UL224 (+180 °С x 168 часов) | Не менее 7,3 | |
Удлинение до разрыва после термического воздействия, % | UL224 (+180 °С x 168 часов) | Не менее 100 | |
Тепловой шок | UL224 (+250 °С x 4 часа) | Нет потеков и растрескивания | |
Испытание холодом | UL224 (-30 °С x 1 час) | Не растрескивается | |
Электрические | Электрическая прочность, кВ/мм | IEC243 | Не менее 15 |
Объемное электрическое сопротивление | IEC93 | Не менее 1014 Ом·см | |
Химические | Водопоглощение, % | ASTM D570 | Менее 0,5 |
Коррозия меди | - | Не корродирует | |
Коррозия материала | UL224 | Не корродирует | |
Горючесть | UL224 | VW-1 (Подавление горения) |
Размерный ряд
Тип | Внутренний диаметр | Толщина стенок после усадки s2, мм | Упаковка рулон, м | ||
---|---|---|---|---|---|
до усадки, d1 мм | после усадки, d2 мм | ||||
I-5000 | Ø 1.0 | 1,0 | 0,5 | 0,33 | 200 |
I-5000 | Ø 1.5 | 1,5 | 0,8 | 0,33 | 200 |
I-5000 | Ø 2.0 | 2,0 | 1,0 | 0,33 | 200 |
I-5000 | Ø 2.5 | 2,5 | 1,3 | 0,44 | 200 |
I-5000 | Ø 3.0 | 3,0 | 1,5 | 0,44 | 200 |
I-5000 | Ø 3.5 | 3,5 | 1,8 | 0,44 | 200 |
I-5000 | Ø 4.0 | 4,0 | 2,0 | 0,44 | 200 |
I-5000 | Ø 4.5 | 4,5 | 2,3 | 0,44 | 200 |
I-5000 | Ø 5.0 | 5,0 | 2,5 | 0,44 | 100 |
I-5000 | Ø 6.0 | 6,0 | 3,0 | 0,44 | 100 |
I-5000 | Ø 7.0 | 7,0 | 3,5 | 0,56 | 100 |
I-5000 | Ø 8.0 | 8,0 | 4,0 | 0,56 | 100 |
I-5000 | Ø 9.0 | 9,0 | 4,5 | 0,56 | 100 |
I-5000 | Ø 10 | 10,0 | 5,0 | 0,56 | 100 |
I-5000 | Ø 11 | 11,0 | 5,5 | 0,56 | 100 |
I-5000 | Ø 12 | 12,0 | 6,0 | 0,56 | 100 |
I-5000 | Ø 13 | 13,0 | 6,5 | 0,56 | 100 |
I-5000 | Ø 14 | 14,0 | 7,0 | 0,69 | 100 |
I-5000 | Ø 15 | 15,0 | 7,5 | 0,69 | 100 |
I-5000 | Ø 16 | 16,0 | 8,0 | 0,69 | 100 |
I-5000 | Ø 17 | 17,0 | 8,5 | 0,69 | 100 |
I-5000 | Ø 18 | 18,0 | 9,0 | 0,69 | 100 |
I-5000 | Ø 20 | 20,0 | 10,0 | 0,69 | 100 |
I-5000 | Ø 22 | 22,0 | 11,0 | 0,69 | 50 |
I-5000 | Ø 25 | 25,0 | 12,5 | 0,77 | 50 |
I-5000 | Ø 28 | 28,0 | 14,0 | 0,77 | 50 |
I-5000 | Ø 30 | 30,0 | 15,0 | 0,77 | 50 |
I-5000 | Ø 35 | 35,0 | 17,5 | 0,87 | 50 |
I-5000 | Ø 40 | 40,0 | 20,0 | 0,87 | 50 |
I-5000 | Ø 45 | 45,0 | 22,5 | 0,87 | 50 |
I-5000 | Ø 50 | 50,0 | 25,0 | 0,87 | 25 |
I-5000 | Ø 60 | 60,0 | 30,0 | 0,97 | 25 |
I-5000 | Ø 70 | 70,0 | 35,0 | 0,97 | 25 |
I-5000 | Ø 80 | 80,0 | 40,0 | 1,17 | 25 |
I-5000 | Ø 90 | 90,0 | 45,0 | 1,17 | 25 |
I-5000 | Ø 100 | 100,0 | 50,0 | 1,17 | 25 |
I-5000 | Ø 120 | 120,0 | 60,0 | 1,17 | 25 |
I-5000 | Ø 150 | 150,0 | 75,0 | 1,27 | 25 |
I-5000 | Ø 180 | 180,0 | 90,0 | 1,27 | 15 |
Стандартный цвет: черный, поставляется в бухтах. Другие цвета и нарезка по 1 м — под заказ.